<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Non classé &#8211; Lengguru</title>
	<atom:link href="https://lengguru.ird.fr/?feed=rss2&#038;cat=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lengguru.ird.fr</link>
	<description>Exploration de la biodiversité des karsts de Papouasie-Occidentale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Sep 2017 10:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>Diffusion du film « Papouasie, expédition au cœur d&#8217;un monde perdu » sur Arte</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=2570</link>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2016 09:59:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Querouil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du programme Lengguru]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=2570</guid>
		<description><![CDATA[Vous l&#8217;attendiez depuis longtemps, le voici enfin ! Le film « Papouasie, expédition au cœur d&#8217;un monde perdu », tourné durant l&#8217;expédition Lengguru 2014, sera diffusé sur Arte samedi 25 juin à 20h50. Ce film, réalisé par Christine Tournadre, est coproduit par ARTE France, l’IRD et Mona Lisa Production. Il sera rediffusé dimanche 26/06 à 15h35, vendredi 01/07 à 9h00 et vendredi &#8230; <a href="https://lengguru.ird.fr/?p=2570">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Première publication scientifique : description de 4 nouvelles espèces d&#8217;orchidées</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=2560</link>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2016 15:59:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Querouil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=2560</guid>
		<description><![CDATA[Bravo à nos collègues botanistes ! Le premier article résultant de l&#8217;expédition Lengguru 2014 est paru. Il s&#8217;agit de la description de 4 nouvelles espèces d’orchidées récoltées à plus de 1000m d&#8217;altitude. L&#8217;article est accessible en ligne, en suivant ce lien: http://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=7590]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Exposition itinérante « Lengguru, un monde perdu »</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=2552</link>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2016 15:43:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Sophie Querouil]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=2552</guid>
		<description><![CDATA[Retrouvez les temps forts de l&#8217;expédition en visitant l&#8217;exposition itinérante « Lengguru, un monde perdu » actuellement présentée à la bibliothèque universitaire de la faculté des sciences de Montpellier (du 5 au 29 janvier 2016) et à l&#8217;aquarium tropical de la Porte Dorée à Paris (du 22 décembre au 31 janvier 2016). Cette exposition est bilingue français-anglais. Une version anglais-indonésien sera bientôt &#8230; <a href="https://lengguru.ird.fr/?p=2552">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Des scientifiques passionnés nous parlent de leur vécu et de leur spécialité</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=2132</link>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 13:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipe web IRD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Sophie Quérouil interviewe pour nous quelques scientifiques impliqués dans le programme Lengguru. Pour rappel, le programme Lengguru s’attache à étudier les processus et les interactions entre géodynamique – biodiversité – sociétés humaines au sein des systèmes karstiques de Papouasie occidentale. Attention, il faut attendre que la page soit entièrement chargée pour pouvoir écouter les interviews En français : Evy Ayu Arida &#8230; <a href="https://lengguru.ird.fr/?p=2132">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_EVY.flv" length="30467200" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_CAMUS.flv" length="35659823" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_COCHET.flv" length="37678776" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_FAILLE.flv" length="53989618" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_GRANOUILLAC.flv" length="45632164" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_PINTAUD.flv" length="15930344" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_PORTE.flv" length="76549798" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_TONY.flv" length="60737010" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_SLEMBROUK.flv" length="33563418" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_INDRA.flv" length="27275495" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_YAYUK.flv" length="41869245" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_YOS.flv" length="33096841" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/12/ITW_DROISSART.flv" length="8827134" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/12/ITW_MILA.flv" length="5274265" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/12/ITW_QUEROUIL.flv" length="6706030" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Expédition Lengguru 2014</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=379</link>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 13:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipe web IRD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du programme Lengguru]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[L’expédition scientifique LENGGURU 2014 se tiendra en Papouasie du 21 janvier au 6 mars 2014. Conduite par l’Institut de recherche pour le développement (IRD), l’Institut indonésien des sciences (LIPI) et l’Akademi Perikanan Sorong, avec le soutien de la société COLAS, cette expédition associera près de 90 chercheurs européens et indonésiens. Un point chaud de biodiversité unique et encore inconnu Depuis &#8230; <a href="https://lengguru.ird.fr/?p=379">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
