<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Equipe web IRD &#8211; Lengguru</title>
	<atom:link href="https://lengguru.ird.fr/?feed=rss2&#038;author=1" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lengguru.ird.fr</link>
	<description>Exploration de la biodiversité des karsts de Papouasie-Occidentale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Sep 2017 10:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>De retour dans nos laboratoires respectifs</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=2188</link>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 10:56:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipe web IRD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Expédition Lengguru 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=2188</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi 28/11, depuis Montpellier. Et voilà, c&#8217;est fini, nous sommes de retour chez nous (ou en chemin pour ceux qui n&#8217;y sont pas encore). Le trajet était long, mais s&#8217;est bien passé. Il n&#8217;y aura donc plus d&#8217;informations quotidiennes sur le blog. Pas de photo aujourd'hui, c'est fini ! &#160; &#160;]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Des scientifiques passionnés nous parlent de leur vécu et de leur spécialité</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=2132</link>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2014 13:46:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipe web IRD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=2132</guid>
		<description><![CDATA[Sophie Quérouil interviewe pour nous quelques scientifiques impliqués dans le programme Lengguru. Pour rappel, le programme Lengguru s’attache à étudier les processus et les interactions entre géodynamique – biodiversité – sociétés humaines au sein des systèmes karstiques de Papouasie occidentale. Attention, il faut attendre que la page soit entièrement chargée pour pouvoir écouter les interviews En français : Evy Ayu Arida &#8230; <a href="https://lengguru.ird.fr/?p=2132">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_EVY.flv" length="30467200" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_CAMUS.flv" length="35659823" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_COCHET.flv" length="37678776" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_FAILLE.flv" length="53989618" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_GRANOUILLAC.flv" length="45632164" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_PINTAUD.flv" length="15930344" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_PORTE.flv" length="76549798" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_TONY.flv" length="60737010" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_SLEMBROUK.flv" length="33563418" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_INDRA.flv" length="27275495" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_YAYUK.flv" length="41869245" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/11/ITW_YOS.flv" length="33096841" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/12/ITW_DROISSART.flv" length="8827134" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/12/ITW_MILA.flv" length="5274265" type="video/x-flv" />
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2014/12/ITW_QUEROUIL.flv" length="6706030" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Scientific expedition Lengguru 2014</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=958</link>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2014 16:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipe web IRD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lengguru scientific expedition 2014]]></category>
		<category><![CDATA[News of the Lengguru scientific programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=958</guid>
		<description><![CDATA[The LENGGURU 2014 scientific expedition will take place in Western Papua from 17th October to 20th November 2014. Conducted by the French Institut de recherche pour le développement (IRD), the Indonesian Institute of Sciences (LIPI), and the Sorong Fisheries Academy (APSOR), with corporate sponsorship from COLAS Group, Veolia Water and the Total Foundation, this expedition involves nearly 74 European and &#8230; <a href="https://lengguru.ird.fr/?p=958">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
<enclosure url="http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2013/11/lengguru-trailer.jpg,file:http://www.lengguru.org/wp-content/uploads/2013/11/lengguru_teaser.mp4" length="0" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Expédition Lengguru 2014</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=956</link>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 16:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipe web IRD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du programme Lengguru]]></category>
		<category><![CDATA[Expédition Lengguru 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=956</guid>
		<description><![CDATA[L’expédition scientifique LENGGURU 2014 se tiendra en Papouasie du 17 octobre au 20  novembre 2014. Conduite par l’Institut de recherche pour le développement (IRD), l’Institut indonésien des sciences (LIPI) et l’Académie des pêches de Sorong (APSOR), avec le soutien de la  société COLAS, de Véolia Eau et de la fondation Total, cette expédition, qui associe près de 74 chercheurs européens &#8230; <a href="https://lengguru.ird.fr/?p=956">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Postponement of the scientific expedition Lengguru 2014</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=855</link>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 09:33:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipe web IRD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Lengguru scientific expedition 2014]]></category>
		<category><![CDATA[News of the Lengguru scientific programme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Originally scheduled for January 21 to March 6, 2014, the scientific exploration of Papuans karsts Lengguru 2014 is postponed to the end of the year.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Report de l’expédition scientifique LENGGURU 2014 en Papouasie-occidentale</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=853</link>
		<pubDate>Wed, 08 Jan 2014 09:28:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipe web IRD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du programme Lengguru]]></category>
		<category><![CDATA[Expédition Lengguru 2014]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Initialement prévue du 21 janvier au 6 mars 2014, l’exploration scientifique des karsts Papous, LENGGURU 2014, est reportée à la fin de l’année.]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Lengguru 2014 expedition</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=840</link>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 13:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipe web IRD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[News of the Lengguru scientific programme]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=840</guid>
		<description><![CDATA[The LENGGURU 2014 expedition will work in Papua from 21st January to 6th March 2014. under the leadership of the Institute for Research and Development (IRD), the Indonesian Science Institute (LIPI) and the Akademi Perikanan Sorong, and with the support of COLAS, this expedition will bring together nearly 90 European and Indonesian scientists. A hot spot of unique and still &#8230; <a href="https://lengguru.ird.fr/?p=840">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Expédition Lengguru 2014</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=379</link>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2013 13:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Equipe web IRD]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités du programme Lengguru]]></category>
		<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[L’expédition scientifique LENGGURU 2014 se tiendra en Papouasie du 21 janvier au 6 mars 2014. Conduite par l’Institut de recherche pour le développement (IRD), l’Institut indonésien des sciences (LIPI) et l’Akademi Perikanan Sorong, avec le soutien de la société COLAS, cette expédition associera près de 90 chercheurs européens et indonésiens. Un point chaud de biodiversité unique et encore inconnu Depuis &#8230; <a href="https://lengguru.ird.fr/?p=379">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
