<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JMichel &#8211; Lengguru</title>
	<atom:link href="https://lengguru.ird.fr/?feed=rss2&#038;author=2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://lengguru.ird.fr</link>
	<description>Exploration de la biodiversité des karsts de Papouasie-Occidentale</description>
	<lastBuildDate>Sun, 24 Sep 2017 10:30:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.9.26</generator>
	<item>
		<title>C&#8217;est pas fini</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=50</link>
		<comments>https://lengguru.ird.fr/?p=50#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 21:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JMichel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Expédition Lengguru-Kaiman 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Et voilà, toute la fratrie Lengguru-Kaimana 2010 est de retour. Ainsi s’achève sur ce dernier chapitre le journal de bord de cette expédition. Toute l’équipe vous adresse ses remerciements pour vos commentaires et encouragements. 200 à 300 lecteurs au quotidien, une belle audience bien inattendue. Je vous recommande tout de même de consulter ce site de temps à autre, d’une &#8230; <a href="https://lengguru.ird.fr/?p=50">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://lengguru.ird.fr/?feed=rss2&#038;p=50</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radio Papou</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=3</link>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 12:58:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JMichel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Expédition Lengguru-Kaiman 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Scolaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Je profite de ce moment de pause sur le blog de la part des expéditionnaires pour faire la promotion de Radio Papou. A l&#8217;initiative des élèves de Terminale S du Lycée d&#8217;Obernai, ces journalistes en herbe diffusent chaque semaine un compte rendu audio de l&#8217;expédition avec au programme interviews en direct de Papouasie, dossier spécial biodiversité et archéologie et résumés &#8230; <a href="https://lengguru.ird.fr/?p=3">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Sorong : premiers pas en Papouasie occidentale</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=9</link>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 03:51:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JMichel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Expédition Lengguru-Kaiman 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Sorong, jeudi 7 octobre&#160;&#160;&#8211; 14h30 heure locale, nous nous posons sur la tête de l’oiseau après cinq heures de vol et une brève escale à Makassar, Sulawesi. Deux heures de décalage avec Jakarta, 7 avec la France. Une bouffée d’un air brûlant et chargé d’humidité nous enveloppe dès la sortie du Boeing 737 d’ExpressAir. Enfin nos premiers pas en Papouasie-occidentale. &#8230; <a href="https://lengguru.ird.fr/?p=9">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
		<item>
		<title>Dernière signature</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=8</link>
		<comments>https://lengguru.ird.fr/?p=8#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 18:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JMichel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Expédition Lengguru-Kaiman 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[La dernière signature Mercredi 6 octobre, orages terribles sur Jakarta, un déferlement de claquements sourds et d’éclairs cinglants sur fond de ciel sombre. En quelques instants, un rideau de pluie s’abat sur la capitale indonésienne. Malgré l’accident climatique, nos cartographes continuent de travailler stoïquement en ayant pris soin évidemment de débrancher leur ordinateur portable du réseau électrique (photo ci-dessous avec &#8230; <a href="https://lengguru.ird.fr/?p=8">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://lengguru.ird.fr/?feed=rss2&#038;p=8</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Administratif à Jakarta (suite et bientôt fin)</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=7</link>
		<comments>https://lengguru.ird.fr/?p=7#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 04:25:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JMichel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Expédition Lengguru-Kaiman 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Lundi 5 octobre, deuxième jour sur Jakarta et notre première réunion avec autour de la table 17 français et deux archéologues indonésiens. Présentation des divers intervenants et de leur(s) spécialité(s) et objectifs de recherche. Cette petite communauté représente les grandes institutions françaises de recherche avec le CNRS, MNHN et IRD. Avec les spéléologues et karstologues, une pléthore de compétences et &#8230; <a href="https://lengguru.ird.fr/?p=7">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://lengguru.ird.fr/?feed=rss2&#038;p=7</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrivée sur Jakarta</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=6</link>
		<comments>https://lengguru.ird.fr/?p=6#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 08:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JMichel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Expédition Lengguru-Kaiman 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Aéroport de Jakarta, Dimanche 3 octobre, 18h40 (13h40 heure de paris) toute l’équipe est bien arrivée sous des trombes d’eau et une température qui culmine encore avec les 30°C. La nuit est tombée sur la capitale indonésienne et nos bagages encombrent déjà l’un des trottoirs du terminal 2 où une marée de silhouettes s&#8217;affère frénétiquement dans une ambiance sonore prégnante. &#8230; <a href="https://lengguru.ird.fr/?p=6">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>https://lengguru.ird.fr/?feed=rss2&#038;p=6</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A l&#8217;avant-veille du départ</title>
		<link>https://lengguru.ird.fr/?p=4</link>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 23:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[JMichel]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Expédition Lengguru-Kaiman 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lengguru.org/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[J-23 ! Une poignée de jours avant le grand départ vers les terres de Papouasie occidentale. Toute l’équipe est sur les dents avec les derniers préparatifs, l’administratif en urgence, la valse des papiers officiels, des billets d’avion, visite médicale et autres joyeusetés d’avant-embarquement. Les sacs personnels ne sont pas encore bouclés mais chacun élabore mentalement la liste des bricoles à &#8230; <a href="https://lengguru.ird.fr/?p=4">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>
